No urut | TPS | Laki Laki | Perempuan | JUMLAH DPT | SURAT SUARA |
DESA
|
DUKUH / JALAN | RW | RT | TEMPAT / ALAMAT TPS |
1 | 1 | 195 | 226 | 421 | 431 | SLOROK | JL RAYA | 1 | 3 | RUMAH MOCHAMAD FAUZI |
2 | 2 | 202 | 222 | 424 | 434 | SLOROK | JL PAHLAWAN | 7 | 28 | RUMAH B SISWANTI/KACONG |
3 | 3 | 213 | 215 | 428 | 438 | SLOROK | JL WIDODAREN | 2 | 6 | RUMAH P MATAKRIP (ALM) |
4 | 4 | 211 | 210 | 421 | 431 | SLOROK | JL KALIBIRU | 3 | 10 | RUMAH BU MARPUK |
5 | 5 | 185 | 193 | 378 | 387 | SLOROK | JL PADAT KARYA | 4 | 14 | RUMAH P MISDI |
6 | 6 | 177 | 189 | 366 | 375 | SLOROK | JL WARINGIN | 4 | 17 | RUMAH BU MU’INI |
7 | 7 | 219 | 226 | 445 | 456 | SLOROK | JL BEBEKAN | 5 | 21 | RUMAH P RAHMAT KA'OLO |
8 | 8 | 210 | 225 | 435 | 445 | SLOROK | JL BEBEKAN | 5 | 22 | RUMAH P SUTOYO/ADIONO |
9 | 9 | 217 | 239 | 456 | 467 | SLOROK | JL KAUMAN 2 | 7 | 26 | RUMAH P PANI |
0 komentar:
Posting Komentar